1. 1987-10-19 -20,47%
2. 1929-10-29 -12,94%
3. 1929-10-28 -10,16%
4. 1929-11-06 -9,92%
5. 1946-09-03 -9,91%
6. 1937-10-18 -9,1%
7. 1931-10-05 -9,07%
8. 1933-07-20 -8,88%
9. 2008-09-29 -8,79%
10. 1933-07-20 -8,70%
Nedgången på S&P 500 är den 9:e största genom tiderna. Det vi upplever nu är historiskt!
måndag 29 september 2008
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar