måndag 6 oktober 2008

DE STÖRSTA NEDGÅNGARNA SEDAN 1987

Största nedgångarna på Stockholmsbörsen sedan 1987, i procent:

29 oktober 1987: -9,15%
11 september 2001: -7,75%
20 oktober 1987: -7,75%
16 oktober 1989: -7,46%
6 oktober 2008: -7,24%
8 oktober 1998: -6,66%
19 augusti 1991: -6,32%
19 oktober 1987: -6,01%
5 oktober 1992: -5,99%
12 mars 2001: -5,95%
4 november 1987: -5,69%

1 kommentar:

Anonym sa...

Dä ä påssitivt nu!